UTF-8: from 0020 [ ]( ascii 034 = &#nbsp;) to FB06 (st)
This is my UTF-8 Character Chart... UTF-8 is made up of Unicode, these entities (characters) need the prefix U+
to use in html, add prefix &#x to the number
| colmn 1: the trailing 0 (zero) is the first char. replace with 1-F (don't keep) | ||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 0030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| 00A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
| 00B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| 00C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| 00D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| 00E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| 00F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
| 0100 | Ā | ā | Ă | ă | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Ċ | ċ | Č | č | Ď | ď |
| 0110 | Đ | đ | Ē | ē | Ĕ | ĕ | Ė | ė | Ę | ę | Ě | ě | Ĝ | ĝ | Ğ | ğ |
| 0120 | Ġ | ġ | Ģ | ģ | Ĥ | ĥ | Ħ | ħ | Ĩ | ĩ | Ī | ī | Ĭ | ĭ | Į | į |
| 0130 | İ | ı | IJ | ij | Ĵ | ĵ | Ķ | ķ | ĸ | Ĺ | ĺ | Ļ | ļ | Ľ | ľ | Ŀ |
| 0140 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | Ņ | ņ | Ň | ň | ʼn | Ŋ | ŋ | Ō | ō | Ŏ | ŏ |
| 0150 | Ő | ő | Œ | œ | Ŕ | ŕ | Ŗ | ŗ | Ř | ř | Ś | ś | Ŝ | ŝ | Ş | ş |
| 0160 | Š | š | Ţ | ţ | Ť | ť | Ŧ | ŧ | Ũ | ũ | Ū | ū | Ŭ | ŭ | Ů | ů |
| 0170 | Ű | ű | Ų | ų | Ŵ | ŵ | Ŷ | ŷ | Ÿ | Ź | ź | Ż | ż | Ž | ž | ſ |
| 0180 | ƀ | Ɓ | Ƃ | ƃ | Ƅ | ƅ | Ɔ | Ƈ | ƈ | Ɖ | Ɗ | Ƌ | ƌ | ƍ | Ǝ | Ə |
| 0190 | Ɛ | Ƒ | ƒ | Ɠ | Ɣ | ƕ | Ɩ | Ɨ | Ƙ | ƙ | ƚ | ƛ | Ɯ | Ɲ | ƞ | Ɵ |
| 01A0 | Ơ | ơ | Ƣ | ƣ | Ƥ | ƥ | Ʀ | Ƨ | ƨ | Ʃ | ƪ | ƫ | Ƭ | ƭ | Ʈ | Ư |
| 01B0 | ư | Ʊ | Ʋ | Ƴ | ƴ | Ƶ | ƶ | Ʒ | Ƹ | ƹ | ƺ | ƻ | Ƽ | ƽ | ƾ | ƿ |
| 01C0 | ǀ | ǁ | ǂ | ǃ | DŽ | Dž | dž | LJ | Lj | lj | NJ | Nj | nj | Ǎ | ǎ | Ǐ |
| 01D0 | ǐ | Ǒ | ǒ | Ǔ | ǔ | Ǖ | ǖ | Ǘ | ǘ | Ǚ | ǚ | Ǜ | ǜ | ǝ | Ǟ | ǟ |
| 01E0 | Ǡ | ǡ | Ǣ | ǣ | Ǥ | ǥ | Ǧ | ǧ | Ǩ | ǩ | Ǫ | ǫ | Ǭ | ǭ | Ǯ | ǯ |
| 01F0 | ǰ | DZ | Dz | dz | Ǵ | ǵ | Ƕ | Ƿ | Ǹ | ǹ | Ǻ | ǻ | Ǽ | ǽ | Ǿ | ǿ |
| 0250 | ɐ | ɑ | ɒ | ɓ | ɔ | ɕ | ɖ | ɗ | ɘ | ə | ɚ | ɛ | ɜ | ɝ | ɞ | ɟ |
| 0260 | ɠ | ɡ | ɢ | ɣ | ɤ | ɥ | ɦ | ɧ | ɨ | ɩ | ɪ | ɫ | ɬ | ɭ | ɮ | ɯ |
| 0270 | ɰ | ɱ | ɲ | ɳ | ɴ | ɵ | ɶ | ɷ | ɸ | ɹ | ɺ | ɻ | ɼ | ɽ | ɾ | ɿ |
| 0280 | ʀ | ʁ | ʂ | ʃ | ʄ | ʅ | ʆ | ʇ | ʈ | ʉ | ʊ | ʋ | ʌ | ʍ | ʎ | ʏ |
| 0290 | ʐ | ʑ | ʒ | ʓ | ʔ | ʕ | ʖ | ʗ | ʘ | ʙ | ʚ | ʛ | ʜ | ʝ | ʞ | ʟ |
| 02A0 | ʠ | ʡ | ʢ | ʣ | ʤ | ʥ | ʦ | ʧ | ʨ | ʩ | ʪ | ʫ | ʬ | ʭ | ʮ | ʯ |
| 02B0 | ʰ | ʱ | ʲ | ʳ | ʴ | ʵ | ʶ | ʷ | ʸ | ʹ | ʺ | ʻ | ʼ | ʽ | ʾ | ʿ |
| 02C0 | ˀ | ˁ | ˂ | ˃ | ˄ | ˅ | ˆ | ˇ | ˈ | ˉ | ˊ | ˋ | ˌ | ˍ | ˎ | ˏ |
| 02D0 | ː | ˑ | ˒ | ˓ | ˔ | ˕ | ˖ | ˗ | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ˞ | ˟ |
| 02E0 | ˠ | ˡ | ˢ | ˣ | ˤ | ˥ | ˦ | ˧ | ˨ | ˩ | ˪ | ˫ | ˬ | ˭ | ˮ | ˯ |
| 0300 | ̀ | ́ | ̂ | ̃ | ̄ | ̅ | ̆ | ̇ | ̈ | ̉ | ̊ | ̋ | ̌ | ̍ | ̎ | ̏ |
| 0310 | ̐ | ̑ | ̒ | ̓ | ̔ | ̕ | ̖ | ̗ | ̘ | ̙ | ̚ | ̛ | ̜ | ̝ | ̞ | ̟ |
| 0320 | ̠ | ̡ | ̢ | ̣ | ̤ | ̥ | ̦ | ̧ | ̨ | ̩ | ̪ | ̫ | ̬ | ̭ | ̮ | ̯ |
| 0330 | ̰ | ̱ | ̲ | ̳ | ̴ | ̵ | ̶ | ̷ | ̸ | ̹ | ̺ | ̻ | ̼ | ̽ | ̾ | ̿ |
| 0380 | | | | | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | | Ό | | Ύ | Ώ |
| 0390 | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
| 03A0 | Π | Ρ | | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί |
| 03B0 | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| 03C0 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ | ώ | Ϗ |
| 03D0 | ϐ | ϑ | ϒ | ϓ | ϔ | ϕ | ϖ | ϗ | Ϙ | ϙ | Ϛ | ϛ | Ϝ | ϝ | Ϟ | ϟ |
| 03E0 | Ϡ | ϡ | Ϣ | ϣ | Ϥ | ϥ | Ϧ | ϧ | Ϩ | ϩ | Ϫ | ϫ | Ϭ | ϭ | Ϯ | ϯ |
| 03F0 | ϰ | ϱ | ϲ | ϳ | ϴ | ϵ | ϶ | Ϸ | ϸ | Ϲ | Ϻ | ϻ | ϼ | Ͻ | Ͼ | Ͽ |
| 0400 | Ѐ | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | Ѝ | Ў | Џ |
| 0410 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| 0420 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| 0430 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| 0440 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| 0450 | ѐ | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | ѝ | ў | џ |
| 0460 | Ѡ | ѡ | Ѣ | ѣ | Ѥ | ѥ | Ѧ | ѧ | Ѩ | ѩ | Ѫ | ѫ | Ѭ | ѭ | Ѯ | ѯ |
| 0490 | Ґ | ґ | Ғ | ғ | Ҕ | ҕ | Җ | җ | Ҙ | ҙ | Қ | қ | Ҝ | ҝ | Ҟ | ҟ |
| 04A0 | Ҡ | ҡ | Ң | ң | Ҥ | ҥ | Ҧ | ҧ | Ҩ | ҩ | Ҫ | ҫ | Ҭ | ҭ | Ү | ү |
| 04B0 | Ұ | ұ | Ҳ | ҳ | Ҵ | ҵ | Ҷ | ҷ | Ҹ | ҹ | Һ | һ | Ҽ | ҽ | Ҿ | ҿ |
| 04C0 | Ӏ | Ӂ | ӂ | Ӄ | ӄ | Ӆ | ӆ | Ӈ | ӈ | Ӊ | ӊ | Ӌ | ӌ | Ӎ | ӎ | ӏ |
| 05D0 | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן |
| 05E0 | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת | | | | | ׯ |
| 05F0 | װ | ױ | ײ | ׳ | ״ | | | | | | | | | | | |
| 1E80 | Ẁ | ẁ | Ẃ | ẃ | Ẅ | ẅ | Ẇ | ẇ | Ẉ | ẉ | Ẋ | ẋ | Ẍ | ẍ | Ẏ | ẏ |
| 1EF0 | Ự | ự | Ỳ | ỳ | Ỵ | ỵ | Ỷ | ỷ | Ỹ | ỹ | Ỻ | ỻ | Ỽ | ỽ | Ỿ | ỿ |
| 2010 | ‐ | ‑ | ‒ | – | — | ― | ‖ | ‗ | ‘ | ’ | ‚ | ‛ | “ | ” | „ | ‟ |
| 2020 | † | ‡ | • | ‣ | ․ | ‥ | … | ‧ | | | | | | |||
| 2030 | ‰ | ‱ | ′ | ″ | ‴ | ‵ | ‶ | ‷ | ‸ | ‹ | › | ※ | ‼ | ‽ | ‾ | ‿ |
| 2040 | ⁀ | ⁁ | ⁂ | ⁃ | ⁄ | ⁅ | ⁆ | ⁇ | ⁈ | ⁉ | ⁊ | ⁋ | ⁌ | ⁍ | ⁎ | ⁏ |
| 2070 | ⁰ | ⁱ | | | ⁴ | ⁵ | ⁶ | ⁷ | ⁸ | ⁹ | ⁺ | ⁻ | ⁼ | ⁽ | ⁾ | ⁿ |
| 2080 | ₀ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | ₅ | ₆ | ₇ | ₈ | ₉ | ₊ | ₋ | ₌ | ₍ | ₎ | |
| 20A0 | ₠ | ₡ | ₢ | ₣ | ₤ | ₥ | ₦ | ₧ | ₨ | ₩ | ₪ | ₫ | € | ₭ | ₮ | ₯ |
| 2100 | ℀ | ℁ | ℂ | ℃ | ℄ | ℅ | ℆ | ℇ | ℈ | ℉ | ℊ | ℋ | ℌ | ℍ | ℎ | ℏ |
| 2110 | ℐ | ℑ | ℒ | ℓ | ℔ | ℕ | № | ℗ | ℘ | ℙ | ℚ | ℛ | ℜ | ℝ | ℞ | ℟ |
| 2120 | ℠ | ℡ | ™ | ℣ | ℤ | ℥ | Ω | ℧ | ℨ | ℩ | K | Å | ℬ | ℭ | ℮ | ℯ |
| 2130 | ℰ | ℱ | Ⅎ | ℳ | ℴ | ℵ | ℶ | ℷ | ℸ | ℹ | ℺ | ℻ | ℼ | ℽ | ℾ | ℿ |
| 2150 | ⅐ | ⅑ | ⅒ | ⅓ | ⅔ | ⅕ | ⅖ | ⅗ | ⅘ | ⅙ | ⅚ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | ⅟ |
| 2190 | ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ | ↚ | ↛ | ↜ | ↝ | ↞ | ↟ |
| 21A0 | ↠ | ↡ | ↢ | ↣ | ↤ | ↥ | ↦ | ↧ | ↨ | ↩ | ↪ | ↫ | ↬ | ↭ | ↮ | ↯ |
| 21B0 | ↰ | ↱ | ↲ | ↳ | ↴ | ↵ | ↶ | ↷ | ↸ | ↹ | ↺ | ↻ | ↼ | ↽ | ↾ | ↿ |
| 21C0 | ⇀ | ⇁ | ⇂ | ⇃ | ⇄ | ⇅ | ⇆ | ⇇ | ⇈ | ⇉ | ⇊ | ⇋ | ⇌ | ⇍ | ⇎ | ⇏ |
| 21D0 | ⇐ | ⇑ | ⇒ | ⇓ | ⇔ | ⇕ | ⇖ | ⇗ | ⇘ | ⇙ | ⇚ | ⇛ | ⇜ | ⇝ | ⇞ | ⇟ |
| 21E0 | ⇠ | ⇡ | ⇢ | ⇣ | ⇤ | ⇥ | ⇦ | ⇧ | ⇨ | ⇩ | ⇪ | ⇫ | ⇬ | ⇭ | ⇮ | ⇯ |
| 2200 | ∀ | ∁ | ∂ | ∃ | ∄ | ∅ | ∆ | ∇ | ∈ | ∉ | ∊ | ∋ | ∌ | ∍ | ∎ | ∏ |
| 2210 | ∐ | ∑ | − | ∓ | ∔ | ∕ | ∖ | ∗ | ∘ | ∙ | √ | ∛ | ∜ | ∝ | ∞ | ∟ |
| 2220 | ∠ | ∡ | ∢ | ∣ | ∤ | ∥ | ∦ | ∧ | ∨ | ∩ | ∪ | ∫ | ∬ | ∭ | ∮ | ∯ |
| 2230 | ∰ | ∱ | ∲ | ∳ | ∴ | ∵ | ∶ | ∷ | ∸ | ∹ | ∺ | ∻ | ∼ | ∽ | ∾ | ∿ |
| 2240 | ≀ | ≁ | ≂ | ≃ | ≄ | ≅ | ≆ | ≇ | ≈ | ≉ | ≊ | ≋ | ≌ | ≍ | ≎ | ≏ |
| 2250 | ≐ | ≑ | ≒ | ≓ | ≔ | ≕ | ≖ | ≗ | ≘ | ≙ | ≚ | ≛ | ≜ | ≝ | ≞ | ≟ |
| 2260 | ≠ | ≡ | ≢ | ≣ | ≤ | ≥ | ≦ | ≧ | ≨ | ≩ | ≪ | ≫ | ≬ | ≭ | ≮ | ≯ |
| 2270 | ≰ | ≱ | ≲ | ≳ | ≴ | ≵ | ≶ | ≷ | ≸ | ≹ | ≺ | ≻ | ≼ | ≽ | ≾ | ≿ |
| 2280 | ⊀ | ⊁ | ⊂ | ⊃ | ⊄ | ⊅ | ⊆ | ⊇ | ⊈ | ⊉ | ⊊ | ⊋ | ⊌ | ⊍ | ⊎ | ⊏ |
| 2290 | ⊐ | ⊑ | ⊒ | ⊓ | ⊔ | ⊕ | ⊖ | ⊗ | ⊘ | ⊙ | ⊚ | ⊛ | ⊜ | ⊝ | ⊞ | ⊟ |
| 22A0 | ⊠ | ⊡ | ⊢ | ⊣ | ⊤ | ⊥ | ⊦ | ⊧ | ⊨ | ⊩ | ⊪ | ⊫ | ⊬ | ⊭ | ⊮ | ⊯ |
| 22B0 | ⊰ | ⊱ | ⊲ | ⊳ | ⊴ | ⊵ | ⊶ | ⊷ | ⊸ | ⊹ | ⊺ | ⊻ | ⊼ | ⊽ | ⊾ | ⊿ |
| 22C0 | ⋀ | ⋁ | ⋂ | ⋃ | ⋄ | ⋅ | ⋆ | ⋇ | ⋈ | ⋉ | ⋊ | ⋋ | ⋌ | ⋍ | ⋎ | ⋏ |
| 22D0 | ⋐ | ⋑ | ⋒ | ⋓ | ⋔ | ⋕ | ⋖ | ⋗ | ⋘ | ⋙ | ⋚ | ⋛ | ⋜ | ⋝ | ⋞ | ⋟ |
| 22E0 | ⋠ | ⋡ | ⋢ | ⋣ | ⋤ | ⋥ | ⋦ | ⋧ | ⋨ | ⋩ | ⋪ | ⋫ | ⋬ | ⋭ | ⋮ | ⋯ |
| 22F0 | ⋰ | ⋱ | ⋲ | ⋳ | ⋴ | ⋵ | ⋶ | ⋷ | ⋸ | ⋹ | ⋺ | ⋻ | ⋼ | ⋽ | ⋾ | ⋿ |
| 2300 | ⌀ | ⌁ | ⌂ | ⌃ | ⌄ | ⌅ | ⌆ | ⌇ | ⌈ | ⌉ | ⌊ | ⌋ | ⌌ | ⌍ | ⌎ | ⌏ |
| 2320 | ⌠ | ⌡ | ⌢ | ⌣ | ⌤ | ⌥ | ⌦ | ⌧ | ⌨ | 〈 | 〉 | ⌫ | ⌬ | ⌭ | ⌮ | ⌯ |
| 2400 | ␀ | ␁ | ␂ | ␃ | ␄ | ␅ | ␆ | ␇ | ␈ | ␉ | ␊ | ␋ | ␌ | ␍ | ␎ | ␏ |
| 2410 | ␐ | ␑ | ␒ | ␓ | ␔ | ␕ | ␖ | ␗ | ␘ | ␙ | ␚ | ␛ | ␜ | ␝ | ␞ | ␟ |
| 2420 | ␠ | ␡ | ␢ | ␣ |  | ␥ | ␦ | | | | | | | | | |
| 2500 | ─ | ━ | │ | ┃ | ┄ | ┅ | ┆ | ┇ | ┈ | ┉ | ┊ | ┋ | ┌ | ┍ | ┎ | ┏ |
| 2510 | ┐ | ┑ | ┒ | ┓ | └ | ┕ | ┖ | ┗ | ┘ | ┙ | ┚ | ┛ | ├ | ┝ | ┞ | ┟ |
| 2520 | ┠ | ┡ | ┢ | ┣ | ┤ | ┥ | ┦ | ┧ | ┨ | ┩ | ┪ | ┫ | ┬ | ┭ | ┮ | ┯ |
| 2530 | ┰ | ┱ | ┲ | ┳ | ┴ | ┵ | ┶ | ┷ | ┸ | ┹ | ┺ | ┻ | ┼ | ┽ | ┾ | ┿ |
| 2540 | ╀ | ╁ | ╂ | ╃ | ╄ | ╅ | ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | ╋ | ╌ | ╍ | ╎ | ╏ |
| 2550 | ═ | ║ | ╒ | ╓ | ╔ | ╕ | ╖ | ╗ | ╘ | ╙ | ╚ | ╛ | ╜ | ╝ | ╞ | ╟ |
| 2560 | ╠ | ╡ | ╢ | ╣ | ╤ | ╥ | ╦ | ╧ | ╨ | ╩ | ╪ | ╫ | ╬ | ╭ | ╮ | ╯ |
| 2570 | ╰ | ╱ | ╲ | ╳ | ╴ | ╵ | ╶ | ╷ | ╸ | ╹ | ╺ | ╻ | ╼ | ╽ | ╾ | ╿ |
| 2580 | ▀ | ▁ | ▂ | ▃ | ▄ | ▅ | ▆ | ▇ | █ | ▉ | ▊ | ▋ | ▌ | ▍ | ▎ | ▏ |
| 2590 | ▐ | ░ | ▒ | ▓ | ▔ | ▕ | ▖ | ▗ | ▘ | ▙ | ▚ | ▛ | ▜ | ▝ | ▞ | ▟ |
| 25A0 | ■ | □ | ▢ | ▣ | ▤ | ▥ | ▦ | ▧ | ▨ | ▩ | ▪ | ▫ | ▬ | ▭ | ▮ | ▯ |
| 25B0 | ▰ | ▱ | ▲ | △ | ▴ | ▵ | ▶ | ▷ | ▸ | ▹ | ► | ▻ | ▼ | ▽ | ▾ | ▿ |
| 25C0 | ◀ | ◁ | ◂ | ◃ | ◄ | ◅ | ◆ | ◇ | ◈ | ◉ | ◊ | ○ | ◌ | ◍ | ◎ | ● |
| 25D0 | ◐ | ◑ | ◒ | ◓ | ◔ | ◕ | ◖ | ◗ | ◘ | ◙ | ◚ | ◛ | ◜ | ◝ | ◞ | ◟ |
| 25E0 | ◠ | ◡ | ◢ | ◣ | ◤ | ◥ | ◦ | ◧ | ◨ | ◩ | ◪ | ◫ | ◬ | ◭ | ◮ | ◯ |
| 2630 | ☰ | ☱ | ☲ | ☳ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☸ | ☹ | ☺ | ☻ | ☼ | ☽ | ☾ | ☿ |
| 2640 | ♀ | ♁ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ |
| 2660 | ♠ | ♡ | ♢ | ♣ | ♤ | ♥ | ♦ | ♧ | ♨ | ♩ | ♪ | ♫ | ♬ | ♭ | ♮ | ♯ |
| FB00 | ff | fi | fl | ffi | ffl | ſt | st | | | | | | | | | |
☡ see uft-8 chart { this page is /pages/UTF-8chart.html }